Chains
BNB Beacon Chain
BNB ecosystem’s staking & governance layer
Staking
Earn rewards by securing the network
Build
Explore
Accelerate
Connect
Careers🔥
Explore Opportunities on BNB Chain
The table outlines the reward distribution for each round (up to $50,000) with a total of 4 rounds.
1# Place
$30,000
2# Place
$15,000
3# Place
$5,000
One round every two weeks, 4 rounds in total
Round #1
Oct 22, 2024 - Nov 04, 2024 (UTC)
Round #2
Nov 05, 2024 - Nov 18, 2024 (UTC)
Round #3
Nov 19, 2024 - Dec 02, 2024 (UTC)
Round #4
Dec 03, 2024 - Dec 16, 2024 (UTC)
Last Update - Dec 17 01:45 AM (UTC)
Rank | Token Name | Liquidity | ATV | Market Cap | Active Accounts | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 RDT Token Name:RocketDogeToken Token Address: 0x9b4b7e5e48bb2f6c9a94c21484d67b7c1cfef37c Score 2.00 Liquidity #2 841.04K ATV #1 1.37M Market Cap #1 16.75M Active Accounts #4 5.33K | RDT Token Name:RocketDogeToken Token Address: 0x9b4b7e5e48bb2f6c9a94c21484d67b7c1cfef37c | #2 841.04K | #1 1.37M | #1 16.75M | #4 5.33K | 2.00 | |
02 02 BabyNeiro Token Name:Baby Neiro Token Address: 0x6cdd08de79231a1957f205a3fe5cf9dbf4b0c454 Score 2.25 Liquidity #3 703.79K ATV #2 1.19M Market Cap #3 5.03M Active Accounts #1 25.07K | BabyNeiro Token Name:Baby Neiro Token Address: 0x6cdd08de79231a1957f205a3fe5cf9dbf4b0c454 | #3 703.79K | #2 1.19M | #3 5.03M | #1 25.07K | 2.25 | |
03 03 Top Token Name:Top Token Address: 0xe85562c6ff86a8ff0268222aff0205a26d37d68e Score 3.50 Liquidity #1 981.39K ATV #6 242.65K Market Cap #2 6.01M Active Accounts #5 4.27K | Top Token Name:Top Token Address: 0xe85562c6ff86a8ff0268222aff0205a26d37d68e | #1 981.39K | #6 242.65K | #2 6.01M | #5 4.27K | 3.50 | |
04 04 CATS Token Name:GoldenCat Token Address: 0x4f7ea8f6487a7007ca054f35c4a7b961f5b18961 Score 4.00 Liquidity #4 290.35K ATV #3 948.92K Market Cap #6 1.47M Active Accounts #3 7.30K | CATS Token Name:GoldenCat Token Address: 0x4f7ea8f6487a7007ca054f35c4a7b961f5b18961 | #4 290.35K | #3 948.92K | #6 1.47M | #3 7.30K | 4.00 | |
05 05 CAT Token Name:Cat Token Token Address: 0x5971f6ecf4092824ed8229154d97c21317a04764 Score 5.75 Liquidity #7 120.24K ATV #5 377.79K Market Cap #4 1.83M Active Accounts #7 2.74K | CAT Token Name:Cat Token Token Address: 0x5971f6ecf4092824ed8229154d97c21317a04764 | #7 120.24K | #5 377.79K | #4 1.83M | #7 2.74K | 5.75 | |
06 06 PICOLO Token Name:PICOLO Token Address: 0x03fcbd8dfe53191422c4302f14ad11ad1db61418 Score 6.25 Liquidity #6 125.01K ATV #4 635.01K Market Cap #5 1.71M Active Accounts #10 1.30K | PICOLO Token Name:PICOLO Token Address: 0x03fcbd8dfe53191422c4302f14ad11ad1db61418 | #6 125.01K | #4 635.01K | #5 1.71M | #10 1.30K | 6.25 | |
07 07 LAMA Token Name:LAMA Token Address: 0xce9b2473060180c6ad655cc10ab0b2e81527a7f0 Score 6.50 Liquidity #8 42.38K ATV #8 130.48K Market Cap #8 108.06K Active Accounts #2 17.13K | LAMA Token Name:LAMA Token Address: 0xce9b2473060180c6ad655cc10ab0b2e81527a7f0 | #8 42.38K | #8 130.48K | #8 108.06K | #2 17.13K | 6.50 | |
08 08 BabyHippo Token Name:BABY HIPPO Token Address: 0x5ff325ec2cde57373cb3db511f96a33dc92e1986 Score 6.75 Liquidity #5 175.84K ATV #9 128.04K Market Cap #7 610.54K Active Accounts #6 3.24K | BabyHippo Token Name:BABY HIPPO Token Address: 0x5ff325ec2cde57373cb3db511f96a33dc92e1986 | #5 175.84K | #9 128.04K | #7 610.54K | #6 3.24K | 6.75 | |
09 09 RATS Token Name:GoldenRat Token Address: 0x45787821a0bd5e6bba8e709783c773a386e34d65 Score 8.50 Liquidity #9 41.69K ATV #7 174.49K Market Cap #9 92.18K Active Accounts #9 1.63K | RATS Token Name:GoldenRat Token Address: 0x45787821a0bd5e6bba8e709783c773a386e34d65 | #9 41.69K | #7 174.49K | #9 92.18K | #9 1.63K | 8.50 | |
10 10 NEIROINU Token Name:Neiro Inu Token Address: 0x3b650caa75d6c3fcc479a4f3ec93429cc26688a2 Score 9.50 Liquidity #10 25.87K ATV #10 41.03K Market Cap #10 28.71K Active Accounts #8 1.83K | NEIROINU Token Name:Neiro Inu Token Address: 0x3b650caa75d6c3fcc479a4f3ec93429cc26688a2 | #10 25.87K | #10 41.03K | #10 28.71K | #8 1.83K | 9.50 | |
Rank | Token Name | Liquidity | ATV | Market Cap | Active Accounts | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 KOMA Token Name:Koma Inu Token Address: 0xd5eaaac47bd1993d661bc087e15dfb079a7f3c19 Score 1.50 Liquidity #1 2.26M ATV #3 1.28M Market Cap #1 29.42M Active Accounts #1 13.56K | KOMA Token Name:Koma Inu Token Address: 0xd5eaaac47bd1993d661bc087e15dfb079a7f3c19 | #1 2.26M | #3 1.28M | #1 29.42M | #1 13.56K | 1.50 | |
02 02 GOUT Token Name:GOUT Token Address: 0xf86af2fbcf6a0479b21b1d3a4af3893f63207fe7 Score 2.25 Liquidity #3 550.74K ATV #2 1.33M Market Cap #2 10.68M Active Accounts #2 9.02K | GOUT Token Name:GOUT Token Address: 0xf86af2fbcf6a0479b21b1d3a4af3893f63207fe7 | #3 550.74K | #2 1.33M | #2 10.68M | #2 9.02K | 2.25 | |
03 03 BOB Token Name:Build On BNB Token Address: 0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e Score 4.00 Liquidity #6 192.42K ATV #1 10.14M Market Cap #4 2.15M Active Accounts #5 4.55K | BOB Token Name:Build On BNB Token Address: 0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e | #6 192.42K | #1 10.14M | #4 2.15M | #5 4.55K | 4.00 | |
04 04 Top Token Name:Top Token Address: 0xe85562c6ff86a8ff0268222aff0205a26d37d68e Score 4.25 Liquidity #2 732.71K ATV #8 73.29K Market Cap #3 3.62M Active Accounts #4 4.74K | Top Token Name:Top Token Address: 0xe85562c6ff86a8ff0268222aff0205a26d37d68e | #2 732.71K | #8 73.29K | #3 3.62M | #4 4.74K | 4.25 | |
05 05 CATS Token Name:GoldenCat Token Address: 0x4f7ea8f6487a7007ca054f35c4a7b961f5b18961 Score 4.50 Liquidity #5 222.21K ATV #4 305.47K Market Cap #6 647.94K Active Accounts #3 6.44K | CATS Token Name:GoldenCat Token Address: 0x4f7ea8f6487a7007ca054f35c4a7b961f5b18961 | #5 222.21K | #4 305.47K | #6 647.94K | #3 6.44K | 4.50 | |
06 06 CAT Token Name:Cat Token Token Address: 0x5971f6ecf4092824ed8229154d97c21317a04764 Score 8.00 Liquidity #8 125.37K ATV #7 78.40K Market Cap #7 589.96K Active Accounts #10 1.98K | CAT Token Name:Cat Token Token Address: 0x5971f6ecf4092824ed8229154d97c21317a04764 | #8 125.37K | #7 78.40K | #7 589.96K | #10 1.98K | 8.00 | |
07 07 BabyHippo Token Name:BABY HIPPO Token Address: 0x5ff325ec2cde57373cb3db511f96a33dc92e1986 Score 8.50 Liquidity #7 139.33K ATV #11 30.40K Market Cap #8 472.69K Active Accounts #8 2.60K | BabyHippo Token Name:BABY HIPPO Token Address: 0x5ff325ec2cde57373cb3db511f96a33dc92e1986 | #7 139.33K | #11 30.40K | #8 472.69K | #8 2.60K | 8.50 | |
08 08 RATS Token Name:GoldenRat Token Address: 0x45787821a0bd5e6bba8e709783c773a386e34d65 Score 8.75 Liquidity #9 115.05K ATV #10 47.51K Market Cap #9 371.52K Active Accounts #7 3.23K | RATS Token Name:GoldenRat Token Address: 0x45787821a0bd5e6bba8e709783c773a386e34d65 | #9 115.05K | #10 47.51K | #9 371.52K | #7 3.23K | 8.75 | |
09 09 PICOLO Token Name:PICOLO Token Address: 0x03fcbd8dfe53191422c4302f14ad11ad1db61418 Score 9.50 Liquidity #10 97.10K ATV #6 115.02K Market Cap #5 831.65K Active Accounts #17 340 | PICOLO Token Name:PICOLO Token Address: 0x03fcbd8dfe53191422c4302f14ad11ad1db61418 | #10 97.10K | #6 115.02K | #5 831.65K | #17 340 | 9.50 | |
10 10 LAMA Token Name:LAMA Token Address: 0xce9b2473060180c6ad655cc10ab0b2e81527a7f0 Score 10.50 Liquidity #12 26.48K ATV #12 4.41K Market Cap #12 51.80K Active Accounts #6 3.28K | LAMA Token Name:LAMA Token Address: 0xce9b2473060180c6ad655cc10ab0b2e81527a7f0 | #12 26.48K | #12 4.41K | #12 51.80K | #6 3.28K | 10.50 | |
Rank | Token Name | Liquidity | ATV | Market Cap | Active Accounts | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 $BANANA Token Name:Banana For Scale Token Address: 0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Score 1.25 Liquidity #1 2.81M ATV #1 9.88M Market Cap #1 63.96M Active Accounts #2 23.86K | $BANANA Token Name:Banana For Scale Token Address: 0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 | #1 2.81M | #1 9.88M | #1 63.96M | #2 23.86K | 1.25 | |
02 02 BOB Token Name:Build On BNB Token Address: 0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e Score 3.00 Liquidity #4 414.41K ATV #2 2.88M Market Cap #3 8.77M Active Accounts #3 9.92K | BOB Token Name:Build On BNB Token Address: 0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e | #4 414.41K | #2 2.88M | #3 8.77M | #3 9.92K | 3.00 | |
03 03 AICell Token Name:AICell Token Address: 0xde04da55b74435d7b9f2c5c62d9f1b53929b09aa Score 4.75 Liquidity #2 592.07K ATV #5 743.86K Market Cap #2 17.34M Active Accounts #10 2.38K | AICell Token Name:AICell Token Address: 0xde04da55b74435d7b9f2c5c62d9f1b53929b09aa | #2 592.07K | #5 743.86K | #2 17.34M | #10 2.38K | 4.75 | |
04 04 CATS Token Name:GoldenCat Token Address: 0x4f7ea8f6487a7007ca054f35c4a7b961f5b18961 Score 5.75 Liquidity #5 269.58K ATV #4 863.91K Market Cap #9 804.36K Active Accounts #5 8.22K | CATS Token Name:GoldenCat Token Address: 0x4f7ea8f6487a7007ca054f35c4a7b961f5b18961 | #5 269.58K | #4 863.91K | #9 804.36K | #5 8.22K | 5.75 | |
05 05 X314 Token Name:X314 Token Address: 0x40ba01da634a189d248fb1ee47141a4e11cd94bd Score 6.00 Liquidity #11 67.74K ATV #8 207.72K Market Cap #4 4.78M Active Accounts #1 64.68K | X314 Token Name:X314 Token Address: 0x40ba01da634a189d248fb1ee47141a4e11cd94bd | #11 67.74K | #8 207.72K | #4 4.78M | #1 64.68K | 6.00 | |
06 06 BabyCheems Token Name:Baby Cheems Token Address: 0x5bebf2b9ca7f25983b0cbe2a9e681804da034558 Score 6.50 Liquidity #9 170.71K ATV #3 1.32M Market Cap #10 799.64K Active Accounts #4 8.79K | BabyCheems Token Name:Baby Cheems Token Address: 0x5bebf2b9ca7f25983b0cbe2a9e681804da034558 | #9 170.71K | #3 1.32M | #10 799.64K | #4 8.79K | 6.50 | |
07 07 RATS Token Name:GoldenRat Token Address: 0x45787821a0bd5e6bba8e709783c773a386e34d65 Score 7.00 Liquidity #6 240.85K ATV #9 149.77K Market Cap #7 1.21M Active Accounts #6 6.16K | RATS Token Name:GoldenRat Token Address: 0x45787821a0bd5e6bba8e709783c773a386e34d65 | #6 240.85K | #9 149.77K | #7 1.21M | #6 6.16K | 7.00 | |
07 07 Top Token Name:Top Token Address: 0xe85562c6ff86a8ff0268222aff0205a26d37d68e Score 7.00 Liquidity #3 546.39K ATV #11 70.46K Market Cap #5 1.99M Active Accounts #9 4.79K | Top Token Name:Top Token Address: 0xe85562c6ff86a8ff0268222aff0205a26d37d68e | #3 546.39K | #11 70.46K | #5 1.99M | #9 4.79K | 7.00 | |
09 09 BabyHippo Token Name:BABY HIPPO Token Address: 0x5ff325ec2cde57373cb3db511f96a33dc92e1986 Score 7.50 Liquidity #7 224.10K ATV #10 104.17K Market Cap #6 1.39M Active Accounts #7 5.33K | BabyHippo Token Name:BABY HIPPO Token Address: 0x5ff325ec2cde57373cb3db511f96a33dc92e1986 | #7 224.10K | #10 104.17K | #6 1.39M | #7 5.33K | 7.50 | |
10 10 longevity Token Name:longevity Token Address: 0x45dbaedcca40313912c998c558c690a3d36319ae Score 10.50 Liquidity #8 194.67K ATV #6 429.75K Market Cap #8 1.17M Active Accounts #20 620 | longevity Token Name:longevity Token Address: 0x45dbaedcca40313912c998c558c690a3d36319ae | #8 194.67K | #6 429.75K | #8 1.17M | #20 620 | 10.50 | |
Rank | Token Name | Liquidity | ATV | Market Cap | Active Accounts | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 MONKY Token Name:Wise Monkey Token Address: 0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1 Score 1.50 Liquidity #1 6.10M ATV #1 24.97M Market Cap #2 153.16M Active Accounts #2 59.74K | MONKY Token Name:Wise Monkey Token Address: 0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1 | #1 6.10M | #1 24.97M | #2 153.16M | #2 59.74K | 1.50 | |
02 02 FROG Token Name:Frodo the virtual samurai Token Address: 0x4ad663403df2f0e7987bc9c74561687472e1611c Score 3.50 Liquidity #4 678.35K ATV #4 2.03M Market Cap #5 8.97M Active Accounts #1 153.82K | FROG Token Name:Frodo the virtual samurai Token Address: 0x4ad663403df2f0e7987bc9c74561687472e1611c | #4 678.35K | #4 2.03M | #5 8.97M | #1 153.82K | 3.50 | |
03 03 Whale Token Name:Whale Token Address: 0x96e8d3a52dd950aacc8d1749932e1c14bc76e371 Score 3.75 Liquidity #2 3.52M ATV #2 5.24M Market Cap #6 8.82M Active Accounts #5 13.37K | Whale Token Name:Whale Token Address: 0x96e8d3a52dd950aacc8d1749932e1c14bc76e371 | #2 3.52M | #2 5.24M | #6 8.82M | #5 13.37K | 3.75 | |
04 04 CAKEDOG Token Name:CAKEDOG Token Address: 0x96a3b63701dbc6d40a1c4153734778443b0175ad Score 4.25 Liquidity #6 299.98K ATV #3 2.08M Market Cap #1 1.45B Active Accounts #7 9.32K | CAKEDOG Token Name:CAKEDOG Token Address: 0x96a3b63701dbc6d40a1c4153734778443b0175ad | #6 299.98K | #3 2.08M | #1 1.45B | #7 9.32K | 4.25 | |
05 05 GTGOLD Token Name:GTGOLD COIN Token Address: 0xac144a2102c27094137e6617f8607962096d636f Score 6.75 Liquidity #9 228.21K ATV #5 1.60M Market Cap #9 1.46M Active Accounts #4 14.28K | GTGOLD Token Name:GTGOLD COIN Token Address: 0xac144a2102c27094137e6617f8607962096d636f | #9 228.21K | #5 1.60M | #9 1.46M | #4 14.28K | 6.75 | |
06 06 AICell Token Name:AICell Token Address: 0xde04da55b74435d7b9f2c5c62d9f1b53929b09aa Score 8.00 Liquidity #3 1.04M ATV #6 901.87K Market Cap #3 39.12M Active Accounts #20 3.44K | AICell Token Name:AICell Token Address: 0xde04da55b74435d7b9f2c5c62d9f1b53929b09aa | #3 1.04M | #6 901.87K | #3 39.12M | #20 3.44K | 8.00 | |
07 07 X314 Token Name:X314 Token Address: 0x40ba01da634a189d248fb1ee47141a4e11cd94bd Score 9.75 Liquidity #12 188.45K ATV #17 96.28K Market Cap #7 3.56M Active Accounts #3 48.83K | X314 Token Name:X314 Token Address: 0x40ba01da634a189d248fb1ee47141a4e11cd94bd | #12 188.45K | #17 96.28K | #7 3.56M | #3 48.83K | 9.75 | |
08 08 CATS Token Name:GoldenCat Token Address: 0x4f7ea8f6487a7007ca054f35c4a7b961f5b18961 Score 11.00 Liquidity #8 247.07K ATV #12 188.21K Market Cap #13 561.84K Active Accounts #11 6.75K | CATS Token Name:GoldenCat Token Address: 0x4f7ea8f6487a7007ca054f35c4a7b961f5b18961 | #8 247.07K | #12 188.21K | #13 561.84K | #11 6.75K | 11.00 | |
09 09 RATS Token Name:GoldenRat Token Address: 0x45787821a0bd5e6bba8e709783c773a386e34d65 Score 11.75 Liquidity #7 260.03K ATV #20 53.40K Market Cap #10 987.69K Active Accounts #10 6.89K | RATS Token Name:GoldenRat Token Address: 0x45787821a0bd5e6bba8e709783c773a386e34d65 | #7 260.03K | #20 53.40K | #10 987.69K | #10 6.89K | 11.75 | |
10 10 Marmot Token Name:Marmot Token Address: 0xc75fde2bcc1746ba058b4a14c898eae0cdff5a56 Score 12.00 Liquidity #20 76.95K ATV #10 398.49K Market Cap #12 775.20K Active Accounts #6 10.77K | Marmot Token Name:Marmot Token Address: 0xc75fde2bcc1746ba058b4a14c898eae0cdff5a56 | #20 76.95K | #10 398.49K | #12 775.20K | #6 10.77K | 12.00 | |
Rank | Token Name | Liquidity | ATV | Market Cap | Active Accounts | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 MONKY Token Name:Wise Monkey Token Address: 0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1 Score 1.25 Liquidity #1 6.10M ATV #1 24.97M Market Cap #1 153.16M Active Accounts #2 59.74K | MONKY Token Name:Wise Monkey Token Address: 0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1 | #1 6.10M | #1 24.97M | #1 153.16M | #2 59.74K | 1.25 | |
02 02 GOUT Token Name:GOUT Token Address: 0xf86af2fbcf6a0479b21b1d3a4af3893f63207fe7 Score 3.00 Liquidity #2 4.80M ATV #5 3.39M Market Cap #2 80.19M Active Accounts #3 54.79K | GOUT Token Name:GOUT Token Address: 0xf86af2fbcf6a0479b21b1d3a4af3893f63207fe7 | #2 4.80M | #5 3.39M | #2 80.19M | #3 54.79K | 3.00 | |
03 03 $BANANA Token Name:Banana For Scale Token Address: 0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Score 4.00 Liquidity #5 2.78M ATV #3 6.63M Market Cap #3 51.48M Active Accounts #5 20.55K | $BANANA Token Name:Banana For Scale Token Address: 0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 | #5 2.78M | #3 6.63M | #3 51.48M | #5 20.55K | 4.00 | |
03 03 KOMA Token Name:Koma Inu Token Address: 0xd5eaaac47bd1993d661bc087e15dfb079a7f3c19 Score 4.00 Liquidity #4 3.35M ATV #2 6.86M Market Cap #4 49.18M Active Accounts #6 16.51K | KOMA Token Name:Koma Inu Token Address: 0xd5eaaac47bd1993d661bc087e15dfb079a7f3c19 | #4 3.35M | #2 6.86M | #4 49.18M | #6 16.51K | 4.00 | |
05 05 FROG Token Name:Frodo the virtual samurai Token Address: 0x4ad663403df2f0e7987bc9c74561687472e1611c Score 5.25 Liquidity #8 678.35K ATV #6 2.03M Market Cap #6 8.97M Active Accounts #1 153.82K | FROG Token Name:Frodo the virtual samurai Token Address: 0x4ad663403df2f0e7987bc9c74561687472e1611c | #8 678.35K | #6 2.03M | #6 8.97M | #1 153.82K | 5.25 | |
05 05 Whale Token Name:Whale Token Address: 0x96e8d3a52dd950aacc8d1749932e1c14bc76e371 Score 5.25 Liquidity #3 3.52M ATV #4 5.24M Market Cap #7 8.82M Active Accounts #7 13.37K | Whale Token Name:Whale Token Address: 0x96e8d3a52dd950aacc8d1749932e1c14bc76e371 | #3 3.52M | #4 5.24M | #7 8.82M | #7 13.37K | 5.25 | |
07 07 BabyNeiro Token Name:Baby Neiro Token Address: 0x6cdd08de79231a1957f205a3fe5cf9dbf4b0c454 Score 6.50 Liquidity #6 1.26M ATV #8 1.13M Market Cap #8 8.41M Active Accounts #4 32.46K | BabyNeiro Token Name:Baby Neiro Token Address: 0x6cdd08de79231a1957f205a3fe5cf9dbf4b0c454 | #6 1.26M | #8 1.13M | #8 8.41M | #4 32.46K | 6.50 | |
08 08 BOB Token Name:Build On BNB Token Address: 0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e Score 7.25 Liquidity #9 639.27K ATV #7 1.99M Market Cap #5 10.28M Active Accounts #8 12.42K | BOB Token Name:Build On BNB Token Address: 0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e | #9 639.27K | #7 1.99M | #5 10.28M | #8 12.42K | 7.25 | |
09 09 RDT Token Name:RocketDogeToken Token Address: 0x9b4b7e5e48bb2f6c9a94c21484d67b7c1cfef37c Score 8.50 Liquidity #7 868.50K ATV #9 120.84K Market Cap #9 2.99M Active Accounts #9 7.17K | RDT Token Name:RocketDogeToken Token Address: 0x9b4b7e5e48bb2f6c9a94c21484d67b7c1cfef37c | #7 868.50K | #9 120.84K | #9 2.99M | #9 7.17K | 8.50 |
Please read the terms & conditions before submitting the form.
Disclaimer
Digital assets are highly speculative and involve a significant risk of loss. The value of Meme coins is extremely volatile, and anyone who wishes to trade in any Meme coin should be prepared for the possibility of losing their entire investment. BNB Chain makes no representations or warranties regarding the success or profitability of any Meme coin developed as part of this competition. BNB Chain is a public, decentralised, and permissionless blockchain. Participation by any project should not be seen as an endorsement or recommendation by BNB Chain. Users should assess their financial situation and risk tolerance and do their own research before participating in this competition or trading in any Meme coin participating in this competition. BNB Chain will not be held liable for any losses, damages, or issues that may arise from participating or trading in any Meme coin participating in this competition.